होम › विकल्प
AI टूल के विकल्प — असली कीमतों पर 178 तुलनाएँ
जिस टूल के पैसे दे रहे हैं उसे चुनें और देखें कि वही काम कौन और करता है: फ़्री प्लान से कितना होता है, श्रेणी का सबसे सस्ता पेड प्लान कौन-सा है, और बजट वाली टीमें किसे चुनती हैं। हर आँकड़ा हमारे सत्यापित डेटाबेस का प्रकाशित शुरुआती दाम है।
मुफ़्त विकल्प
0 से शुरू — पूरी तरह मुफ़्त या फ़्री प्लान वाले टूल।
| टूल | श्रेणी | शुरुआती प्लान | यहाँ क्यों है |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | सहायक | $20/माह | 0 से शुरू |
| Claude | सहायक | $20/माह | 0 से शुरू |
| Cursor | कोडिंग | $20/माह | 0 से शुरू |
| ElevenLabs | ऑडियो/TTS | $5/माह | 0 से शुरू |
| HubSpot Breeze AI | ऑटोमेशन | $15/माह | 0 से शुरू |
| Airtable Omni AI | ऑटोमेशन | $20/माह | 0 से शुरू |
| Claude Code | कोडिंग | $20/माह | 0 से शुरू |
| Perplexity AI | सहायक | $20/माह | 0 से शुरू |
| Webflow | इमेज | $14/माह | 0 से शुरू |
| Zapier AI | ऑटोमेशन | $19.99/माह | 0 से शुरू |
| ClickUp Brain | ऑटोमेशन | $7/माह | 0 से शुरू |
| Framer | इमेज | $5/माह | 0 से शुरू |
सबसे सस्ते पेड प्लान
हर श्रेणी का सबसे कम प्रकाशित मासिक शुरुआती दाम — फ़्री प्लान कम पड़ने पर यही देना होता है।
| टूल | श्रेणी | शुरुआती प्लान | यहाँ क्यों है |
|---|---|---|---|
| DeepSeek Coder | कोडिंग | $2/माह | सबसे कम पेड प्लान |
| Poe by Quora | सहायक | $4.99/माह | सबसे कम पेड प्लान |
| Framer | इमेज | $5/माह | सबसे कम पेड प्लान |
| ElevenLabs | ऑडियो/TTS | $5/माह | सबसे कम पेड प्लान |
| Groq LPU | ऑटोमेशन | $5/माह | सबसे कम पेड प्लान |
| D-ID | वीडियो | $5.9/माह | सबसे कम पेड प्लान |
| Buffer AI Assistant | मार्केटिंग | $6/माह | सबसे कम पेड प्लान |
| Rows AI | डेटा रिसर्च | $8/माह | सबसे कम पेड प्लान |
| Rytr | लेखन | $9/माह | सबसे कम पेड प्लान |
| ManyChat AI | ग्राहक सेवा | $15/माह | सबसे कम पेड प्लान |
उच्च प्रदर्शन वाले विकल्प
डायरेक्टरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टूल, उनके प्रकाशित शुरुआती प्लान पर — मुफ़्त कम पड़ने पर टीमें यही चुनती हैं।
| टूल | श्रेणी | शुरुआती प्लान | यहाँ क्यों है |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | सहायक | $20/माह | श्रेणी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल |
| Claude | सहायक | $20/माह | श्रेणी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल |
| Cursor | कोडिंग | $20/माह | श्रेणी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल |
| Airtable Omni AI | ऑटोमेशन | $20/माह | श्रेणी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल |
| Claude Code | कोडिंग | $20/माह | श्रेणी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल |
| Perplexity AI | सहायक | $20/माह | श्रेणी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल |
| Relevance AI | ऑटोमेशन | $199/माह | श्रेणी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल |
| Rezi | ऑटोमेशन | $29/माह | श्रेणी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल |
| Fliki AI | वीडियो | $21/माह | श्रेणी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल |
| PagePilot AI | मार्केटिंग | $39/माह | श्रेणी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल |
| Stable Diffusion 3.5 | इमेज | $20/माह | श्रेणी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल |
| n8n | ऑटोमेशन | $20/माह | श्रेणी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल |
श्रेणी के अनुसार विकल्प
हर टूल का अपना तुलना पेज है जिसमें उस श्रेणी के सभी प्रतिद्वंद्वी हैं।
💻 कोडिंग
14 टूल · फ़्री प्लान वाले 12| टूल | विकल्प | सबसे सस्ता प्रतिद्वंद्वी |
|---|---|---|
| Cursor | 13 विकल्प | $2/माह |
| GitHub Copilot | 13 विकल्प | $2/माह |
| Claude Code | 13 विकल्प | $2/माह |
| Devin | 13 विकल्प | $2/माह |
| v0 by Vercel | 13 विकल्प | $2/माह |
| Blackbox AI | 13 विकल्प | $2/माह |
| Windsurf by Codeium | 13 विकल्प | $2/माह |
| Continue.dev | 13 विकल्प | $2/माह |
| Replit Agent | 13 विकल्प | $2/माह |
| Bolt.new | 13 विकल्प | $2/माह |
| Cody | 13 विकल्प | $2/माह |
| DeepSeek Coder | 13 विकल्प | $9/माह |
| Lovable | 13 विकल्प | $2/माह |
| Aider | 13 विकल्प | $2/माह |
🤖 सहायक
17 टूल · फ़्री प्लान वाले 15| टूल | विकल्प | सबसे सस्ता प्रतिद्वंद्वी |
|---|---|---|
| ChatGPT | 16 विकल्प | $4.99/माह |
| Claude | 16 विकल्प | $4.99/माह |
| Perplexity AI | 16 विकल्प | $4.99/माह |
| Google Gemini | 16 विकल्प | $4.99/माह |
| NotebookLM | 16 विकल्प | $4.99/माह |
| Character.ai | 16 विकल्प | $4.99/माह |
| Superpower ChatGPT | 16 विकल्प | $4.99/माह |
| SearchQ | 16 विकल्प | $4.99/माह |
| Poe by Quora | 16 विकल्प | $9.99/माह |
| OneChat AI | 16 विकल्प | $4.99/माह |
| Kimi | 16 विकल्प | $4.99/माह |
| Jan.ai | 16 विकल्प | $4.99/माह |
| Cohere Coral | 16 विकल्प | $4.99/माह |
| Microsoft Copilot | 16 विकल्प | $4.99/माह |
| Mistral Le Chat | 16 विकल्प | $4.99/माह |
| Pi by Inflection | 16 विकल्प | $4.99/माह |
| You.com | 16 विकल्प | $4.99/माह |
🎬 वीडियो
23 टूल · फ़्री प्लान वाले 21| टूल | विकल्प | सबसे सस्ता प्रतिद्वंद्वी |
|---|---|---|
| Runway Gen-3 | 22 विकल्प | $5.9/माह |
| Fliki AI | 22 विकल्प | $5.9/माह |
| KreadoAI | 22 विकल्प | $5.9/माह |
| VideoToBlog | 22 विकल्प | $5.9/माह |
| Hailuo AI | 22 विकल्प | $5.9/माह |
| Claras | 22 विकल्प | $5.9/माह |
| Luma Dream Machine | 22 विकल्प | $5.9/माह |
| D-ID | 22 विकल्प | $9.99/माह |
| Higgsfield AI | 22 विकल्प | $5.9/माह |
| Klap | 22 विकल्प | $5.9/माह |
| Pika | 22 विकल्प | $5.9/माह |
| HeyGen | 22 विकल्प | $5.9/माह |
| The Influencer AI | 22 विकल्प | $5.9/माह |
| Vidu AI | 22 विकल्प | $5.9/माह |
| Async | 22 विकल्प | $5.9/माह |
| Kling AI | 22 विकल्प | $5.9/माह |
| Luma Genie | 22 विकल्प | $5.9/माह |
| Tripo 3D | 22 विकल्प | $5.9/माह |
| Descript | 22 विकल्प | $5.9/माह |
| InVideo AI | 22 विकल्प | $5.9/माह |
| Meshy 3D | 22 विकल्प | $5.9/माह |
| Synthesia | 22 विकल्प | $5.9/माह |
| Viggle AI | 22 विकल्प | $5.9/माह |
🎨 इमेज
23 टूल · फ़्री प्लान वाले 20| टूल | विकल्प | सबसे सस्ता प्रतिद्वंद्वी |
|---|---|---|
| Midjourney | 22 विकल्प | $5/माह |
| Webflow | 22 विकल्प | $5/माह |
| Framer | 22 विकल्प | $8/माह |
| FLUX.1 | 22 विकल्प | $5/माह |
| Stable Diffusion 3.5 | 22 विकल्प | $5/माह |
| Canva Magic Studio | 22 विकल्प | $5/माह |
| Krea Realtime | 22 विकल्प | $5/माह |
| QR Code AI | 22 विकल्प | $5/माह |
| HeadshotPro | 22 विकल्प | $5/माह |
| Clarity AI | 22 विकल्प | $5/माह |
| Coso.ai | 22 विकल्प | $5/माह |
| Fooocus | 22 विकल्प | $5/माह |
| GetIMG | 22 विकल्प | $5/माह |
| Clipdrop | 22 विकल्प | $5/माह |
| Leonardo.ai | 22 विकल्प | $5/माह |
| Vectorizer.ai | 22 विकल्प | $5/माह |
| Photoroom | 22 विकल्प | $5/माह |
| Dzine AI | 22 विकल्प | $5/माह |
| Ideogram | 22 विकल्प | $5/माह |
| Krea AI | 22 विकल्प | $5/माह |
| Magnific AI | 22 विकल्प | $5/माह |
| Playground | 22 विकल्प | $5/माह |
| Recraft | 22 विकल्प | $5/माह |
🎙️ ऑडियो/TTS
15 टूल · फ़्री प्लान वाले 15| टूल | विकल्प | सबसे सस्ता प्रतिद्वंद्वी |
|---|---|---|
| ElevenLabs | 14 विकल्प | $5/माह |
| Suno | 14 विकल्प | $5/माह |
| Bland AI | 14 विकल्प | $5/माह |
| Cartesia | 14 विकल्प | $5/माह |
| Exemplary AI | 14 विकल्प | $5/माह |
| Udio | 14 विकल्प | $5/माह |
| Otter.ai | 14 विकल्प | $5/माह |
| Fish Audio | 14 विकल्प | $5/माह |
| Speak AI | 14 विकल्प | $5/माह |
| Murf.ai | 14 विकल्प | $5/माह |
| Boomy | 14 विकल्प | $5/माह |
| Fineshare | 14 विकल्प | $5/माह |
| Speechify | 14 विकल्प | $5/माह |
| Moises AI | 14 विकल्प | $5/माह |
| Soundraw | 14 विकल्प | $5/माह |
✍️ लेखन
19 टूल · फ़्री प्लान वाले 13| टूल | विकल्प | सबसे सस्ता प्रतिद्वंद्वी |
|---|---|---|
| Notion AI | 18 विकल्प | $9/माह |
| Originality.ai | 18 विकल्प | $9/माह |
| GPTHuman | 18 विकल्प | $9/माह |
| Grammarly AI | 18 विकल्प | $9/माह |
| Semrush AI | 18 विकल्प | $9/माह |
| Winston AI | 18 विकल्प | $9/माह |
| Ghosts.app | 18 विकल्प | $9/माह |
| Jasper AI | 18 विकल्प | $9/माह |
| Wordflow AI | 18 विकल्प | $9/माह |
| KoalaWriter | 18 विकल्प | $9/माह |
| Writer.com | 18 विकल्प | $9/माह |
| Copy.ai | 18 विकल्प | $9/माह |
| Hypotenuse AI | 18 विकल्प | $9/माह |
| Surfer SEO | 18 विकल्प | $9/माह |
| Writesonic | 18 विकल्प | $9/माह |
| Frase | 18 विकल्प | $9/माह |
| Rytr | 18 विकल्प | $9/माह |
| Scalenut | 18 विकल्प | $9/माह |
| Semrush AI Toolkit | 18 विकल्प | $9/माह |
⚡ ऑटोमेशन
22 टूल · फ़्री प्लान वाले 19| टूल | विकल्प | सबसे सस्ता प्रतिद्वंद्वी |
|---|---|---|
| HubSpot Breeze AI | 21 विकल्प | $5/माह |
| Airtable Omni AI | 21 विकल्प | $5/माह |
| Zapier AI | 21 विकल्प | $5/माह |
| ClickUp Brain | 21 विकल्प | $5/माह |
| Relevance AI | 21 विकल्प | $5/माह |
| Rezi | 21 विकल्प | $5/माह |
| n8n | 21 विकल्प | $5/माह |
| BuildMyAgent | 21 विकल्प | $5/माह |
| Make | 21 विकल्प | $5/माह |
| Emulate AI | 21 विकल्प | $5/माह |
| Groq LPU | 21 विकल्प | $7/माह |
| Activepieces | 21 विकल्प | $5/माह |
| Gamma | 21 विकल्प | $5/माह |
| Tana | 21 विकल्प | $5/माह |
| Taskade | 21 विकल्प | $5/माह |
| Superhuman AI | 21 विकल्प | $5/माह |
| Browse AI | 21 विकल्प | $5/माह |
| Relace | 21 विकल्प | $5/माह |
| Bardeen | 21 विकल्प | $5/माह |
| Beautiful.ai | 21 विकल्प | $5/माह |
| Fireflies.ai | 21 विकल्प | $5/माह |
| Motion AI | 21 विकल्प | $5/माह |
📈 मार्केटिंग
15 टूल · फ़्री प्लान वाले 7| टूल | विकल्प | सबसे सस्ता प्रतिद्वंद्वी |
|---|---|---|
| PagePilot AI | 14 विकल्प | $6/माह |
| Submagic | 14 विकल्प | $6/माह |
| Buffer AI Assistant | 14 विकल्प | $10/माह |
| Vizard.ai | 14 विकल्प | $6/माह |
| Opus Clip | 14 विकल्प | $6/माह |
| Crayo AI | 14 विकल्प | $6/माह |
| Dynal.AI | 14 विकल्प | $6/माह |
| Hootsuite OwlyWriter | 14 विकल्प | $6/माह |
| FeedHive | 14 विकल्प | $6/माह |
| Taplio | 14 विकल्प | $6/माह |
| Sprout Social AI | 14 विकल्प | $6/माह |
| AdCreative.ai | 14 विकल्प | $6/माह |
| Ocoya | 14 विकल्प | $6/माह |
| Predis.ai | 14 विकल्प | $6/माह |
| Tweet Hunter | 14 विकल्प | $6/माह |
🎧 ग्राहक सेवा
16 टूल · फ़्री प्लान वाले 7| टूल | विकल्प | सबसे सस्ता प्रतिद्वंद्वी |
|---|---|---|
| Intercom Fin AI | 15 विकल्प | $15/माह |
| Gorgias | 15 विकल्प | $15/माह |
| Zendesk AI | 15 विकल्प | $15/माह |
| AI Flow Chat | 15 विकल्प | $15/माह |
| Chatbase | 15 विकल्प | $15/माह |
| CustomGPT | 15 विकल्प | $15/माह |
| LivePerson | 15 विकल्प | $15/माह |
| Voiceflow | 15 विकल्प | $15/माह |
| Forethought | 15 विकल्प | $15/माह |
| Freshdesk Freddy AI | 15 विकल्प | $15/माह |
| Tidio Lyro AI | 15 विकल्प | $15/माह |
| Zowie | 15 विकल्प | $15/माह |
| SiteGPT | 15 विकल्प | $15/माह |
| Botpress | 15 विकल्प | $15/माह |
| Dante AI | 15 विकल्प | $15/माह |
| ManyChat AI | 15 विकल्प | $19/माह |
📊 डेटा रिसर्च
14 टूल · फ़्री प्लान वाले 12| टूल | विकल्प | सबसे सस्ता प्रतिद्वंद्वी |
|---|---|---|
| LLM Socket | 13 विकल्प | $8/माह |
| Teable AI | 13 विकल्प | $8/माह |
| Julius AI | 13 विकल्प | $8/माह |
| Semantic Scholar | 13 विकल्प | $8/माह |
| Scite.ai | 13 विकल्प | $8/माह |
| Consensus | 13 विकल्प | $8/माह |
| ChatPDF | 13 विकल्प | $8/माह |
| Elicit | 13 विकल्प | $8/माह |
| Gigasheet | 13 विकल्प | $8/माह |
| Rows AI | 13 विकल्प | $9.99/माह |
| SciSpace | 13 विकल्प | $8/माह |
| Humata AI | 13 विकल्प | $8/माह |
| Akkio | 13 विकल्प | $8/माह |
| Polymer | 13 विकल्प | $8/माह |
एक टूल नहीं, पूरा काम का क्रम चाहिए?
वर्कफ़्लो लाइब्रेरी इन टूल को असली काम के क्रम में जोड़कर चरण-दर-चरण संयोजन बनाती है और हर संयोजन की कुल मासिक लागत बताती है।
इन्हें इस्तेमाल करने वाले वर्कफ़्लो (45) देखें →