होम › AI टूल्स डायरेक्टरी
AI टूल डायरेक्टरी — 10 श्रेणियों में 178 टूल
डायरेक्टरी का हर AI टूल, यह देखकर कि वह क्या काम करता है। हर पंक्ति में प्रकाशित शुरुआती प्लान, फ़्री प्लान है या नहीं, और सीधे उस टूल के विकल्प तुलना पेज का लिंक है — कीमत और उसका विकल्प एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं।
💻 कोडिंग
14 टूल · फ़्री प्लान वाले 12| टूल | शुरुआती प्लान | फ़्री प्लान | तुलना |
|---|---|---|---|
| Cursor | $20/माह | है | विवरणविकल्प |
| GitHub Copilot | $10/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Claude Code | $20/माह | है | विवरणविकल्प |
| Devin | $500/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| v0 by Vercel | $20/माह | है | विवरणविकल्प |
| Blackbox AI | $9.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| Windsurf by Codeium | $15/माह | है | विवरणविकल्प |
| Continue.dev | मुफ़्त | है | विवरणविकल्प |
| Replit Agent | $25/माह | है | विवरणविकल्प |
| Bolt.new | $20/माह | है | विवरणविकल्प |
| Cody | $9/माह | है | विवरणविकल्प |
| DeepSeek Coder | $2/माह | है | विवरणविकल्प |
| Lovable | $20/माह | है | विवरणविकल्प |
| Aider | मुफ़्त | है | विवरणविकल्प |
🤖 सहायक
17 टूल · फ़्री प्लान वाले 15| टूल | शुरुआती प्लान | फ़्री प्लान | तुलना |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | $20/माह | है | विवरणविकल्प |
| Claude | $20/माह | है | विवरणविकल्प |
| Perplexity AI | $20/माह | है | विवरणविकल्प |
| Google Gemini | $19.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| NotebookLM | मुफ़्त | है | विवरणविकल्प |
| Character.ai | $9.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| Superpower ChatGPT | $9.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| SearchQ | $20/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Poe by Quora | $4.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| OneChat AI | $15/माह | है | विवरणविकल्प |
| Kimi | मुफ़्त | है | विवरणविकल्प |
| Jan.ai | मुफ़्त | है | विवरणविकल्प |
| Cohere Coral | $50/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Microsoft Copilot | $20/माह | है | विवरणविकल्प |
| Mistral Le Chat | $10/माह | है | विवरणविकल्प |
| Pi by Inflection | मुफ़्त | है | विवरणविकल्प |
| You.com | मुफ़्त | है | विवरणविकल्प |
🎬 वीडियो
23 टूल · फ़्री प्लान वाले 21| टूल | शुरुआती प्लान | फ़्री प्लान | तुलना |
|---|---|---|---|
| Runway Gen-3 | $15/माह | है | विवरणविकल्प |
| Fliki AI | $21/माह | है | विवरणविकल्प |
| KreadoAI | $19/माह | है | विवरणविकल्प |
| VideoToBlog | $19/माह | है | विवरणविकल्प |
| Hailuo AI | $10/माह | है | विवरणविकल्प |
| Claras | $9.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| Luma Dream Machine | $29.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| D-ID | $5.9/माह | है | विवरणविकल्प |
| Higgsfield AI | $19/माह | है | विवरणविकल्प |
| Klap | $29/माह | है | विवरणविकल्प |
| Pika | $10/माह | है | विवरणविकल्प |
| HeyGen | $29/माह | है | विवरणविकल्प |
| The Influencer AI | $29/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Vidu AI | $9.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| Async | $12/माह | है | विवरणविकल्प |
| Kling AI | $10/माह | है | विवरणविकल्प |
| Luma Genie | $15/माह | है | विवरणविकल्प |
| Tripo 3D | $19.9/माह | है | विवरणविकल्प |
| Descript | $15/माह | है | विवरणविकल्प |
| InVideo AI | $25/माह | है | विवरणविकल्प |
| Meshy 3D | $20/माह | है | विवरणविकल्प |
| Synthesia | $22/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Viggle AI | $9.99/माह | है | विवरणविकल्प |
🎨 इमेज
23 टूल · फ़्री प्लान वाले 20| टूल | शुरुआती प्लान | फ़्री प्लान | तुलना |
|---|---|---|---|
| Midjourney | $10/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Webflow | $14/माह | है | विवरणविकल्प |
| Framer | $5/माह | है | विवरणविकल्प |
| FLUX.1 | $10/माह | है | विवरणविकल्प |
| Stable Diffusion 3.5 | $20/माह | है | विवरणविकल्प |
| Canva Magic Studio | $14.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| Krea Realtime | $24/माह | है | विवरणविकल्प |
| QR Code AI | $9.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| HeadshotPro | $29/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Clarity AI | $14.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| Coso.ai | $19/माह | है | विवरणविकल्प |
| Fooocus | मुफ़्त | है | विवरणविकल्प |
| GetIMG | $15/माह | है | विवरणविकल्प |
| Clipdrop | $9/माह | है | विवरणविकल्प |
| Leonardo.ai | $12/माह | है | विवरणविकल्प |
| Vectorizer.ai | $9.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| Photoroom | $9.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| Dzine AI | $10/माह | है | विवरणविकल्प |
| Ideogram | $8/माह | है | विवरणविकल्प |
| Krea AI | $30/माह | है | विवरणविकल्प |
| Magnific AI | $39/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Playground | $15/माह | है | विवरणविकल्प |
| Recraft | $20/माह | है | विवरणविकल्प |
🎙️ ऑडियो/TTS
15 टूल · फ़्री प्लान वाले 15| टूल | शुरुआती प्लान | फ़्री प्लान | तुलना |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs | $5/माह | है | विवरणविकल्प |
| Suno | $10/माह | है | विवरणविकल्प |
| Bland AI | $0.14/मिनट | है | विवरणविकल्प |
| Cartesia | $5/माह | है | विवरणविकल्प |
| Exemplary AI | $19/माह | है | विवरणविकल्प |
| Udio | $10/माह | है | विवरणविकल्प |
| Otter.ai | $16.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| Fish Audio | मुफ़्त | है | विवरणविकल्प |
| Speak AI | $57/माह | है | विवरणविकल्प |
| Murf.ai | $29/माह | है | विवरणविकल्प |
| Boomy | $9.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| Fineshare | $8.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| Speechify | $11.58/माह | है | विवरणविकल्प |
| Moises AI | $5.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| Soundraw | $19.99/माह | है | विवरणविकल्प |
✍️ लेखन
19 टूल · फ़्री प्लान वाले 13| टूल | शुरुआती प्लान | फ़्री प्लान | तुलना |
|---|---|---|---|
| Notion AI | $10/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Originality.ai | $14.95/माह | है | विवरणविकल्प |
| GPTHuman | $9.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| Grammarly AI | $12/माह | है | विवरणविकल्प |
| Semrush AI | $199/माह | है | विवरणविकल्प |
| Winston AI | $12/माह | है | विवरणविकल्प |
| Ghosts.app | $49/माह | है | विवरणविकल्प |
| Jasper AI | $49/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Wordflow AI | $29/माह | है | विवरणविकल्प |
| KoalaWriter | $9/माह | है | विवरणविकल्प |
| Writer.com | $18/माह | है | विवरणविकल्प |
| Copy.ai | $49/माह | है | विवरणविकल्प |
| Hypotenuse AI | $24/माह | है | विवरणविकल्प |
| Surfer SEO | $49/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Writesonic | $79/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Frase | $15/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Rytr | $9/माह | है | विवरणविकल्प |
| Scalenut | $39/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Semrush AI Toolkit | $139/माह | है | विवरणविकल्प |
⚡ ऑटोमेशन
22 टूल · फ़्री प्लान वाले 19| टूल | शुरुआती प्लान | फ़्री प्लान | तुलना |
|---|---|---|---|
| HubSpot Breeze AI | $15/माह | है | विवरणविकल्प |
| Airtable Omni AI | $20/माह | है | विवरणविकल्प |
| Zapier AI | $19.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| ClickUp Brain | $7/माह | है | विवरणविकल्प |
| Relevance AI | $199/माह | है | विवरणविकल्प |
| Rezi | $29/माह | है | विवरणविकल्प |
| n8n | $20/माह | है | विवरणविकल्प |
| BuildMyAgent | $49/माह | है | विवरणविकल्प |
| Make | $9/माह | है | विवरणविकल्प |
| Emulate AI | $20/माह | है | विवरणविकल्प |
| Groq LPU | $5/माह | है | विवरणविकल्प |
| Activepieces | $10/माह | है | विवरणविकल्प |
| Gamma | $10/माह | है | विवरणविकल्प |
| Tana | $14/माह | है | विवरणविकल्प |
| Taskade | $8/माह | है | विवरणविकल्प |
| Superhuman AI | $30/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Browse AI | $48.75/माह | है | विवरणविकल्प |
| Relace | $15/माह | है | विवरणविकल्प |
| Bardeen | $15/माह | है | विवरणविकल्प |
| Beautiful.ai | $12/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Fireflies.ai | $18/माह | है | विवरणविकल्प |
| Motion AI | $34/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
📈 मार्केटिंग
15 टूल · फ़्री प्लान वाले 7| टूल | शुरुआती प्लान | फ़्री प्लान | तुलना |
|---|---|---|---|
| PagePilot AI | $39/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Submagic | $12/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Buffer AI Assistant | $6/माह | है | विवरणविकल्प |
| Vizard.ai | $10/माह | है | विवरणविकल्प |
| Opus Clip | $19/माह | है | विवरणविकल्प |
| Crayo AI | $19/माह | है | विवरणविकल्प |
| Dynal.AI | $49/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Hootsuite OwlyWriter | $99/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| FeedHive | $19/माह | है | विवरणविकल्प |
| Taplio | $65/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Sprout Social AI | $249/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| AdCreative.ai | $39/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Ocoya | $19/माह | है | विवरणविकल्प |
| Predis.ai | $32/माह | है | विवरणविकल्प |
| Tweet Hunter | $49/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
🎧 ग्राहक सेवा
16 टूल · फ़्री प्लान वाले 7| टूल | शुरुआती प्लान | फ़्री प्लान | तुलना |
|---|---|---|---|
| Intercom Fin AI | $19/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Gorgias | $50/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Zendesk AI | $55/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| AI Flow Chat | $19/माह | है | विवरणविकल्प |
| Chatbase | $150/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| CustomGPT | $49/माह | है | विवरणविकल्प |
| LivePerson | $40/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Voiceflow | $50/माह | है | विवरणविकल्प |
| Forethought | $49/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Freshdesk Freddy AI | $19/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Tidio Lyro AI | $39/माह | है | विवरणविकल्प |
| Zowie | $50/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| SiteGPT | $49/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Botpress | $150/माह | है | विवरणविकल्प |
| Dante AI | $20/माह | है | विवरणविकल्प |
| ManyChat AI | $15/माह | है | विवरणविकल्प |
📊 डेटा रिसर्च
14 टूल · फ़्री प्लान वाले 12| टूल | शुरुआती प्लान | फ़्री प्लान | तुलना |
|---|---|---|---|
| LLM Socket | $99/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Teable AI | $18/माह | है | विवरणविकल्प |
| Julius AI | $20/माह | है | विवरणविकल्प |
| Semantic Scholar | मुफ़्त | है | विवरणविकल्प |
| Scite.ai | $12/माह | है | विवरणविकल्प |
| Consensus | $11.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| ChatPDF | $19.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| Elicit | $12/माह | है | विवरणविकल्प |
| Gigasheet | मुफ़्त | है | विवरणविकल्प |
| Rows AI | $8/माह | है | विवरणविकल्प |
| SciSpace | $20/माह | है | विवरणविकल्प |
| Humata AI | $9.99/माह | है | विवरणविकल्प |
| Akkio | $49/माह | केवल पेड | विवरणविकल्प |
| Polymer | $25/माह | है | विवरणविकल्प |
एक टूल नहीं, पूरा काम का क्रम चाहिए?
वर्कफ़्लो लाइब्रेरी इन टूल को असली काम के क्रम में जोड़कर चरण-दर-चरण संयोजन बनाती है और हर संयोजन की कुल मासिक लागत बताती है।
AI वर्कफ़्लो संयोजन के 45 पेज देखें →