Inicio › Directorio de herramientas de IA
Directorio de herramientas de IA: 178 en 10 categorías
Todas las herramientas de IA del directorio, agrupadas por lo que hacen. Cada fila muestra el plan de entrada publicado, si hay plan gratuito y un enlace directo a la comparativa de alternativas de esa herramienta, para valorar precio y recambio en una sola pantalla.
💻 Programación
14 herramientas · 12 con plan gratuito| Herramienta | Plan de entrada | Plan gratuito | Comparar |
|---|---|---|---|
| Cursor | $20/mes | Sí | FichaAlternativas |
| GitHub Copilot | $10/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Claude Code | $20/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Devin | $500/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| v0 by Vercel | $20/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Blackbox AI | $9.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Windsurf by Codeium | $15/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Continue.dev | Gratis | Sí | FichaAlternativas |
| Replit Agent | $25/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Bolt.new | $20/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Cody | $9/mes | Sí | FichaAlternativas |
| DeepSeek Coder | $2/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Lovable | $20/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Aider | Gratis | Sí | FichaAlternativas |
🤖 Asistentes
17 herramientas · 15 con plan gratuito| Herramienta | Plan de entrada | Plan gratuito | Comparar |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | $20/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Claude | $20/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Perplexity AI | $20/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Google Gemini | $19.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| NotebookLM | Gratis | Sí | FichaAlternativas |
| Character.ai | $9.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Superpower ChatGPT | $9.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| SearchQ | $20/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Poe by Quora | $4.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| OneChat AI | $15/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Kimi | Gratis | Sí | FichaAlternativas |
| Jan.ai | Gratis | Sí | FichaAlternativas |
| Cohere Coral | $50/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Microsoft Copilot | $20/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Mistral Le Chat | $10/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Pi by Inflection | Gratis | Sí | FichaAlternativas |
| You.com | Gratis | Sí | FichaAlternativas |
🎬 Video y 3D
23 herramientas · 21 con plan gratuito| Herramienta | Plan de entrada | Plan gratuito | Comparar |
|---|---|---|---|
| Runway Gen-3 | $15/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Fliki AI | $21/mes | Sí | FichaAlternativas |
| KreadoAI | $19/mes | Sí | FichaAlternativas |
| VideoToBlog | $19/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Hailuo AI | $10/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Claras | $9.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Luma Dream Machine | $29.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| D-ID | $5.9/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Higgsfield AI | $19/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Klap | $29/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Pika | $10/mes | Sí | FichaAlternativas |
| HeyGen | $29/mes | Sí | FichaAlternativas |
| The Influencer AI | $29/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Vidu AI | $9.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Async | $12/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Kling AI | $10/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Luma Genie | $15/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Tripo 3D | $19.9/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Descript | $15/mes | Sí | FichaAlternativas |
| InVideo AI | $25/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Meshy 3D | $20/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Synthesia | $22/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Viggle AI | $9.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
🎨 Imágenes
23 herramientas · 20 con plan gratuito| Herramienta | Plan de entrada | Plan gratuito | Comparar |
|---|---|---|---|
| Midjourney | $10/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Webflow | $14/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Framer | $5/mes | Sí | FichaAlternativas |
| FLUX.1 | $10/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Stable Diffusion 3.5 | $20/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Canva Magic Studio | $14.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Krea Realtime | $24/mes | Sí | FichaAlternativas |
| QR Code AI | $9.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| HeadshotPro | $29/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Clarity AI | $14.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Coso.ai | $19/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Fooocus | Gratis | Sí | FichaAlternativas |
| GetIMG | $15/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Clipdrop | $9/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Leonardo.ai | $12/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Vectorizer.ai | $9.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Photoroom | $9.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Dzine AI | $10/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Ideogram | $8/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Krea AI | $30/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Magnific AI | $39/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Playground | $15/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Recraft | $20/mes | Sí | FichaAlternativas |
🎙️ Audio y Voz
15 herramientas · 15 con plan gratuito| Herramienta | Plan de entrada | Plan gratuito | Comparar |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs | $5/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Suno | $10/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Bland AI | $0.14/min | Sí | FichaAlternativas |
| Cartesia | $5/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Exemplary AI | $19/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Udio | $10/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Otter.ai | $16.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Fish Audio | Gratis | Sí | FichaAlternativas |
| Speak AI | $57/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Murf.ai | $29/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Boomy | $9.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Fineshare | $8.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Speechify | $11.58/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Moises AI | $5.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Soundraw | $19.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
✍️ Redacción
19 herramientas · 13 con plan gratuito| Herramienta | Plan de entrada | Plan gratuito | Comparar |
|---|---|---|---|
| Notion AI | $10/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Originality.ai | $14.95/mes | Sí | FichaAlternativas |
| GPTHuman | $9.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Grammarly AI | $12/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Semrush AI | $199/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Winston AI | $12/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Ghosts.app | $49/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Jasper AI | $49/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Wordflow AI | $29/mes | Sí | FichaAlternativas |
| KoalaWriter | $9/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Writer.com | $18/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Copy.ai | $49/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Hypotenuse AI | $24/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Surfer SEO | $49/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Writesonic | $79/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Frase | $15/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Rytr | $9/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Scalenut | $39/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Semrush AI Toolkit | $139/mes | Sí | FichaAlternativas |
⚡ Automatización
22 herramientas · 19 con plan gratuito| Herramienta | Plan de entrada | Plan gratuito | Comparar |
|---|---|---|---|
| HubSpot Breeze AI | $15/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Airtable Omni AI | $20/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Zapier AI | $19.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| ClickUp Brain | $7/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Relevance AI | $199/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Rezi | $29/mes | Sí | FichaAlternativas |
| n8n | $20/mes | Sí | FichaAlternativas |
| BuildMyAgent | $49/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Make | $9/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Emulate AI | $20/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Groq LPU | $5/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Activepieces | $10/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Gamma | $10/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Tana | $14/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Taskade | $8/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Superhuman AI | $30/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Browse AI | $48.75/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Relace | $15/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Bardeen | $15/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Beautiful.ai | $12/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Fireflies.ai | $18/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Motion AI | $34/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
📈 Marketing
15 herramientas · 7 con plan gratuito| Herramienta | Plan de entrada | Plan gratuito | Comparar |
|---|---|---|---|
| PagePilot AI | $39/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Submagic | $12/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Buffer AI Assistant | $6/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Vizard.ai | $10/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Opus Clip | $19/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Crayo AI | $19/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Dynal.AI | $49/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Hootsuite OwlyWriter | $99/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| FeedHive | $19/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Taplio | $65/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Sprout Social AI | $249/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| AdCreative.ai | $39/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Ocoya | $19/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Predis.ai | $32/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Tweet Hunter | $49/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
🎧 Atención Cliente
16 herramientas · 7 con plan gratuito| Herramienta | Plan de entrada | Plan gratuito | Comparar |
|---|---|---|---|
| Intercom Fin AI | $19/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Gorgias | $50/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Zendesk AI | $55/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| AI Flow Chat | $19/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Chatbase | $150/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| CustomGPT | $49/mes | Sí | FichaAlternativas |
| LivePerson | $40/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Voiceflow | $50/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Forethought | $49/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Freshdesk Freddy AI | $19/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Tidio Lyro AI | $39/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Zowie | $50/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| SiteGPT | $49/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Botpress | $150/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Dante AI | $20/mes | Sí | FichaAlternativas |
| ManyChat AI | $15/mes | Sí | FichaAlternativas |
📊 Datos y Ciencia
14 herramientas · 12 con plan gratuito| Herramienta | Plan de entrada | Plan gratuito | Comparar |
|---|---|---|---|
| LLM Socket | $99/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Teable AI | $18/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Julius AI | $20/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Semantic Scholar | Gratis | Sí | FichaAlternativas |
| Scite.ai | $12/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Consensus | $11.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| ChatPDF | $19.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Elicit | $12/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Gigasheet | Gratis | Sí | FichaAlternativas |
| Rows AI | $8/mes | Sí | FichaAlternativas |
| SciSpace | $20/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Humata AI | $9.99/mes | Sí | FichaAlternativas |
| Akkio | $49/mes | Solo de pago | FichaAlternativas |
| Polymer | $25/mes | Sí | FichaAlternativas |
¿Necesita un flujo completo y no una sola herramienta?
La biblioteca de flujos encadena estas herramientas en combinaciones paso a paso para un trabajo real, con el coste mensual total de cada combinación.
Ver las 45 combinaciones de flujos de IA →