الرئيسية › دليل أدوات الذكاء الاصطناعي
دليل أدوات AI — 178 أداة في 10 فئات
كل أداة في الدليل، مرتبة بحسب ما تفعله. يعرض كل سطر الخطة المعلنة للبداية، وهل توجد خطة مجانية، ورابطًا مباشرًا لصفحة مقارنة البدائل — لتقييم السعر والبديل في شاشة واحدة.
💻 البرمجة
14 أداة · 12 بخطة مجانية| الأداة | خطة البداية | خطة مجانية | قارن |
|---|---|---|---|
| Cursor | $20 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| GitHub Copilot | $10 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Claude Code | $20 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Devin | $500 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| v0 by Vercel | $20 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Blackbox AI | $9.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Windsurf by Codeium | $15 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Continue.dev | مجانًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Replit Agent | $25 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Bolt.new | $20 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Cody | $9 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| DeepSeek Coder | $2 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Lovable | $20 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Aider | مجانًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
🤖 المساعدون ونماذج اللغة
17 أداة · 15 بخطة مجانية| الأداة | خطة البداية | خطة مجانية | قارن |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | $20 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Claude | $20 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Perplexity AI | $20 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Google Gemini | $19.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| NotebookLM | مجانًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Character.ai | $9.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Superpower ChatGPT | $9.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| SearchQ | $20 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Poe by Quora | $4.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| OneChat AI | $15 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Kimi | مجانًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Jan.ai | مجانًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Cohere Coral | $50 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Microsoft Copilot | $20 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Mistral Le Chat | $10 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Pi by Inflection | مجانًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| You.com | مجانًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
🎬 الفيديو وثلاثي الأبعاد
23 أداة · 21 بخطة مجانية| الأداة | خطة البداية | خطة مجانية | قارن |
|---|---|---|---|
| Runway Gen-3 | $15 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Fliki AI | $21 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| KreadoAI | $19 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| VideoToBlog | $19 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Hailuo AI | $10 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Claras | $9.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Luma Dream Machine | $29.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| D-ID | $5.9 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Higgsfield AI | $19 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Klap | $29 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Pika | $10 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| HeyGen | $29 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| The Influencer AI | $29 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Vidu AI | $9.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Async | $12 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Kling AI | $10 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Luma Genie | $15 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Tripo 3D | $19.9 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Descript | $15 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| InVideo AI | $25 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Meshy 3D | $20 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Synthesia | $22 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Viggle AI | $9.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
🎨 الصور والتصميم
23 أداة · 20 بخطة مجانية| الأداة | خطة البداية | خطة مجانية | قارن |
|---|---|---|---|
| Midjourney | $10 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Webflow | $14 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Framer | $5 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| FLUX.1 | $10 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Stable Diffusion 3.5 | $20 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Canva Magic Studio | $14.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Krea Realtime | $24 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| QR Code AI | $9.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| HeadshotPro | $29 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Clarity AI | $14.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Coso.ai | $19 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Fooocus | مجانًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| GetIMG | $15 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Clipdrop | $9 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Leonardo.ai | $12 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Vectorizer.ai | $9.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Photoroom | $9.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Dzine AI | $10 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Ideogram | $8 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Krea AI | $30 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Magnific AI | $39 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Playground | $15 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Recraft | $20 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
🎙️ الصوت وتحويل النص إلى كلام
15 أداة · 15 بخطة مجانية| الأداة | خطة البداية | خطة مجانية | قارن |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs | $5 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Suno | $10 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Bland AI | $0.14 للدقيقة | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Cartesia | $5 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Exemplary AI | $19 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Udio | $10 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Otter.ai | $16.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Fish Audio | مجانًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Speak AI | $57 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Murf.ai | $29 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Boomy | $9.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Fineshare | $8.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Speechify | $11.58 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Moises AI | $5.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Soundraw | $19.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
✍️ الكتابة وSEO
19 أداة · 13 بخطة مجانية| الأداة | خطة البداية | خطة مجانية | قارن |
|---|---|---|---|
| Notion AI | $10 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Originality.ai | $14.95 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| GPTHuman | $9.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Grammarly AI | $12 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Semrush AI | $199 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Winston AI | $12 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Ghosts.app | $49 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Jasper AI | $49 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Wordflow AI | $29 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| KoalaWriter | $9 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Writer.com | $18 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Copy.ai | $49 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Hypotenuse AI | $24 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Surfer SEO | $49 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Writesonic | $79 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Frase | $15 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Rytr | $9 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Scalenut | $39 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Semrush AI Toolkit | $139 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
⚡ الأتمتة
22 أداة · 19 بخطة مجانية| الأداة | خطة البداية | خطة مجانية | قارن |
|---|---|---|---|
| HubSpot Breeze AI | $15 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Airtable Omni AI | $20 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Zapier AI | $19.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| ClickUp Brain | $7 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Relevance AI | $199 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Rezi | $29 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| n8n | $20 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| BuildMyAgent | $49 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Make | $9 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Emulate AI | $20 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Groq LPU | $5 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Activepieces | $10 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Gamma | $10 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Tana | $14 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Taskade | $8 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Superhuman AI | $30 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Browse AI | $48.75 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Relace | $15 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Bardeen | $15 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Beautiful.ai | $12 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Fireflies.ai | $18 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Motion AI | $34 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
📈 التسويق والتواصل الاجتماعي
15 أداة · 7 بخطة مجانية| الأداة | خطة البداية | خطة مجانية | قارن |
|---|---|---|---|
| PagePilot AI | $39 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Submagic | $12 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Buffer AI Assistant | $6 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Vizard.ai | $10 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Opus Clip | $19 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Crayo AI | $19 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Dynal.AI | $49 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Hootsuite OwlyWriter | $99 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| FeedHive | $19 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Taplio | $65 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Sprout Social AI | $249 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| AdCreative.ai | $39 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Ocoya | $19 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Predis.ai | $32 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Tweet Hunter | $49 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
🎧 دعم العملاء
16 أداة · 7 بخطة مجانية| الأداة | خطة البداية | خطة مجانية | قارن |
|---|---|---|---|
| Intercom Fin AI | $19 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Gorgias | $50 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Zendesk AI | $55 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| AI Flow Chat | $19 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Chatbase | $150 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| CustomGPT | $49 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| LivePerson | $40 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Voiceflow | $50 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Forethought | $49 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Freshdesk Freddy AI | $19 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Tidio Lyro AI | $39 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Zowie | $50 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| SiteGPT | $49 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Botpress | $150 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Dante AI | $20 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| ManyChat AI | $15 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
📊 البيانات والأبحاث
14 أداة · 12 بخطة مجانية| الأداة | خطة البداية | خطة مجانية | قارن |
|---|---|---|---|
| LLM Socket | $99 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Teable AI | $18 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Julius AI | $20 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Semantic Scholar | مجانًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Scite.ai | $12 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Consensus | $11.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| ChatPDF | $19.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Elicit | $12 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Gigasheet | مجانًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Rows AI | $8 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| SciSpace | $20 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Humata AI | $9.99 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
| Akkio | $49 شهريًا | مدفوعة فقط | التفاصيلالبدائل |
| Polymer | $25 شهريًا | نعم | التفاصيلالبدائل |
تحتاج سير عمل كاملًا لا أداة واحدة؟
مكتبة سير العمل تربط هذه الأدوات في تركيبات خطوة بخطوة لمهمة حقيقية، مع التكلفة الشهرية الكاملة لكل تركيبة.
استعرض 45 تركيبة سير عمل ←