홈 › AI 도구 디렉터리
AI 도구 전체 목록 — 10개 카테고리 178개
디렉터리에 등록된 AI 도구를 하는 일 기준으로 묶었습니다. 도구별로 공개된 최저 요금제와 무료 플랜 유무를 보여주고, 바로 그 도구의 대체제 비교 페이지로 연결합니다. 가격과 대안을 한 화면에서 비교할 수 있습니다.
💻 코딩/개발
14개 도구 · 무료 플랜 12개| 도구 | 최저 요금제 | 무료 플랜 | 비교 |
|---|---|---|---|
| Cursor | 월 $20 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| GitHub Copilot | 월 $10 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Claude Code | 월 $20 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Devin | 월 $500 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| v0 by Vercel | 월 $20 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Blackbox AI | 월 $9.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Windsurf by Codeium | 월 $15 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Continue.dev | 무료 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Replit Agent | 월 $25 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Bolt.new | 월 $20 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Cody | 월 $9 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| DeepSeek Coder | 월 $2 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Lovable | 월 $20 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Aider | 무료 | 있음 | 상세 정보대체제 |
🤖 챗봇/비서
17개 도구 · 무료 플랜 15개| 도구 | 최저 요금제 | 무료 플랜 | 비교 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 월 $20 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Claude | 월 $20 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Perplexity AI | 월 $20 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Google Gemini | 월 $19.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| NotebookLM | 무료 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Character.ai | 월 $9.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Superpower ChatGPT | 월 $9.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| SearchQ | 월 $20 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Poe by Quora | 월 $4.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| OneChat AI | 월 $15 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Kimi | 무료 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Jan.ai | 무료 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Cohere Coral | 월 $50 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Microsoft Copilot | 월 $20 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Mistral Le Chat | 월 $10 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Pi by Inflection | 무료 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| You.com | 무료 | 있음 | 상세 정보대체제 |
🎬 영상/3D
23개 도구 · 무료 플랜 21개| 도구 | 최저 요금제 | 무료 플랜 | 비교 |
|---|---|---|---|
| Runway Gen-3 | 월 $15 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Fliki AI | 월 $21 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| KreadoAI | 월 $19 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| VideoToBlog | 월 $19 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Hailuo AI | 월 $10 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Claras | 월 $9.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Luma Dream Machine | 월 $29.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| D-ID | 월 $5.9 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Higgsfield AI | 월 $19 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Klap | 월 $29 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Pika | 월 $10 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| HeyGen | 월 $29 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| The Influencer AI | 월 $29 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Vidu AI | 월 $9.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Async | 월 $12 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Kling AI | 월 $10 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Luma Genie | 월 $15 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Tripo 3D | 월 $19.9 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Descript | 월 $15 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| InVideo AI | 월 $25 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Meshy 3D | 월 $20 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Synthesia | 월 $22 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Viggle AI | 월 $9.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
🎨 이미지/디자인
23개 도구 · 무료 플랜 20개| 도구 | 최저 요금제 | 무료 플랜 | 비교 |
|---|---|---|---|
| Midjourney | 월 $10 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Webflow | 월 $14 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Framer | 월 $5 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| FLUX.1 | 월 $10 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Stable Diffusion 3.5 | 월 $20 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Canva Magic Studio | 월 $14.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Krea Realtime | 월 $24 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| QR Code AI | 월 $9.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| HeadshotPro | 월 $29 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Clarity AI | 월 $14.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Coso.ai | 월 $19 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Fooocus | 무료 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| GetIMG | 월 $15 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Clipdrop | 월 $9 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Leonardo.ai | 월 $12 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Vectorizer.ai | 월 $9.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Photoroom | 월 $9.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Dzine AI | 월 $10 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Ideogram | 월 $8 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Krea AI | 월 $30 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Magnific AI | 월 $39 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Playground | 월 $15 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Recraft | 월 $20 | 있음 | 상세 정보대체제 |
🎙️ 음성/TTS/음악
15개 도구 · 무료 플랜 15개| 도구 | 최저 요금제 | 무료 플랜 | 비교 |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs | 월 $5 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Suno | 월 $10 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Bland AI | 분당 $0.14 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Cartesia | 월 $5 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Exemplary AI | 월 $19 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Udio | 월 $10 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Otter.ai | 월 $16.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Fish Audio | 무료 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Speak AI | 월 $57 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Murf.ai | 월 $29 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Boomy | 월 $9.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Fineshare | 월 $8.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Speechify | 월 $11.58 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Moises AI | 월 $5.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Soundraw | 월 $19.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
✍️ 글쓰기/SEO
19개 도구 · 무료 플랜 13개| 도구 | 최저 요금제 | 무료 플랜 | 비교 |
|---|---|---|---|
| Notion AI | 월 $10 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Originality.ai | 월 $14.95 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| GPTHuman | 월 $9.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Grammarly AI | 월 $12 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Semrush AI | 월 $199 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Winston AI | 월 $12 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Ghosts.app | 월 $49 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Jasper AI | 월 $49 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Wordflow AI | 월 $29 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| KoalaWriter | 월 $9 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Writer.com | 월 $18 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Copy.ai | 월 $49 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Hypotenuse AI | 월 $24 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Surfer SEO | 월 $49 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Writesonic | 월 $79 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Frase | 월 $15 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Rytr | 월 $9 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Scalenut | 월 $39 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Semrush AI Toolkit | 월 $139 | 있음 | 상세 정보대체제 |
⚡ 업무자동화
22개 도구 · 무료 플랜 19개| 도구 | 최저 요금제 | 무료 플랜 | 비교 |
|---|---|---|---|
| HubSpot Breeze AI | 월 $15 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Airtable Omni AI | 월 $20 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Zapier AI | 월 $19.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| ClickUp Brain | 월 $7 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Relevance AI | 월 $199 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Rezi | 월 $29 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| n8n | 월 $20 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| BuildMyAgent | 월 $49 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Make | 월 $9 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Emulate AI | 월 $20 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Groq LPU | 월 $5 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Activepieces | 월 $10 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Gamma | 월 $10 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Tana | 월 $14 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Taskade | 월 $8 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Superhuman AI | 월 $30 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Browse AI | 월 $48.75 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Relace | 월 $15 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Bardeen | 월 $15 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Beautiful.ai | 월 $12 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Fireflies.ai | 월 $18 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Motion AI | 월 $34 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
📈 마케팅/SNS
15개 도구 · 무료 플랜 7개| 도구 | 최저 요금제 | 무료 플랜 | 비교 |
|---|---|---|---|
| PagePilot AI | 월 $39 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Submagic | 월 $12 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Buffer AI Assistant | 월 $6 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Vizard.ai | 월 $10 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Opus Clip | 월 $19 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Crayo AI | 월 $19 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Dynal.AI | 월 $49 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Hootsuite OwlyWriter | 월 $99 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| FeedHive | 월 $19 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Taplio | 월 $65 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Sprout Social AI | 월 $249 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| AdCreative.ai | 월 $39 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Ocoya | 월 $19 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Predis.ai | 월 $32 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Tweet Hunter | 월 $49 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
🎧 고객지원/CS봇
16개 도구 · 무료 플랜 7개| 도구 | 최저 요금제 | 무료 플랜 | 비교 |
|---|---|---|---|
| Intercom Fin AI | 월 $19 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Gorgias | 월 $50 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Zendesk AI | 월 $55 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| AI Flow Chat | 월 $19 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Chatbase | 월 $150 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| CustomGPT | 월 $49 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| LivePerson | 월 $40 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Voiceflow | 월 $50 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Forethought | 월 $49 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Freshdesk Freddy AI | 월 $19 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Tidio Lyro AI | 월 $39 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Zowie | 월 $50 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| SiteGPT | 월 $49 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Botpress | 월 $150 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Dante AI | 월 $20 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| ManyChat AI | 월 $15 | 있음 | 상세 정보대체제 |
📊 데이터분석/연구
14개 도구 · 무료 플랜 12개| 도구 | 최저 요금제 | 무료 플랜 | 비교 |
|---|---|---|---|
| LLM Socket | 월 $99 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Teable AI | 월 $18 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Julius AI | 월 $20 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Semantic Scholar | 무료 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Scite.ai | 월 $12 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Consensus | 월 $11.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| ChatPDF | 월 $19.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Elicit | 월 $12 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Gigasheet | 무료 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Rows AI | 월 $8 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| SciSpace | 월 $20 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Humata AI | 월 $9.99 | 있음 | 상세 정보대체제 |
| Akkio | 월 $49 | 유료만 | 상세 정보대체제 |
| Polymer | 월 $25 | 있음 | 상세 정보대체제 |
도구 하나가 아니라 작업 흐름이 필요할 때
워크플로우 라이브러리는 이 도구들을 실제 작업 순서대로 묶어 단계별 조합을 만들고, 조합마다 월 총비용을 계산해 둡니다.
AI 워크플로우 조합 45개 보기 →