Home › AI Tools Directory
AI Tools Directory — 178 Tools in 10 Categories
Every AI tool in the directory, grouped by what it does. Each row shows the published entry plan, whether a free plan exists, and links straight to that tool's alternatives comparison — so you can price a tool and its replacements on one screen.
💻 Coding
14 tools · 12 with a free plan| Tool | Entry price | Free plan | Compare |
|---|---|---|---|
| Cursor | $20/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| GitHub Copilot | $10/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Claude Code | $20/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Devin | $500/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| v0 by Vercel | $20/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Blackbox AI | $9.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Windsurf by Codeium | $15/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Continue.dev | Free | Yes | SpecsAlternatives |
| Replit Agent | $25/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Bolt.new | $20/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Cody | $9/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| DeepSeek Coder | $2/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Lovable | $20/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Aider | Free | Yes | SpecsAlternatives |
🤖 Assistants & LLMs
17 tools · 15 with a free plan| Tool | Entry price | Free plan | Compare |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | $20/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Claude | $20/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Perplexity AI | $20/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Google Gemini | $19.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| NotebookLM | Free | Yes | SpecsAlternatives |
| Character.ai | $9.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Superpower ChatGPT | $9.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| SearchQ | $20/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Poe by Quora | $4.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| OneChat AI | $15/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Kimi | Free | Yes | SpecsAlternatives |
| Jan.ai | Free | Yes | SpecsAlternatives |
| Cohere Coral | $50/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Microsoft Copilot | $20/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Mistral Le Chat | $10/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Pi by Inflection | Free | Yes | SpecsAlternatives |
| You.com | Free | Yes | SpecsAlternatives |
🎬 Video & 3D
23 tools · 21 with a free plan| Tool | Entry price | Free plan | Compare |
|---|---|---|---|
| Runway Gen-3 | $15/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Fliki AI | $21/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| KreadoAI | $19/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| VideoToBlog | $19/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Hailuo AI | $10/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Claras | $9.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Luma Dream Machine | $29.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| D-ID | $5.9/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Higgsfield AI | $19/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Klap | $29/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Pika | $10/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| HeyGen | $29/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| The Influencer AI | $29/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Vidu AI | $9.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Async | $12/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Kling AI | $10/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Luma Genie | $15/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Tripo 3D | $19.9/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Descript | $15/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| InVideo AI | $25/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Meshy 3D | $20/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Synthesia | $22/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Viggle AI | $9.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
🎨 Image & Design
23 tools · 20 with a free plan| Tool | Entry price | Free plan | Compare |
|---|---|---|---|
| Midjourney | $10/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Webflow | $14/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Framer | $5/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| FLUX.1 | $10/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Stable Diffusion 3.5 | $20/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Canva Magic Studio | $14.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Krea Realtime | $24/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| QR Code AI | $9.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| HeadshotPro | $29/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Clarity AI | $14.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Coso.ai | $19/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Fooocus | Free | Yes | SpecsAlternatives |
| GetIMG | $15/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Clipdrop | $9/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Leonardo.ai | $12/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Vectorizer.ai | $9.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Photoroom | $9.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Dzine AI | $10/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Ideogram | $8/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Krea AI | $30/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Magnific AI | $39/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Playground | $15/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Recraft | $20/mo | Yes | SpecsAlternatives |
🎙️ Audio & TTS
15 tools · 15 with a free plan| Tool | Entry price | Free plan | Compare |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs | $5/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Suno | $10/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Bland AI | $0.14/min | Yes | SpecsAlternatives |
| Cartesia | $5/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Exemplary AI | $19/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Udio | $10/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Otter.ai | $16.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Fish Audio | Free | Yes | SpecsAlternatives |
| Speak AI | $57/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Murf.ai | $29/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Boomy | $9.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Fineshare | $8.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Speechify | $11.58/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Moises AI | $5.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Soundraw | $19.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
✍️ Writing & SEO
19 tools · 13 with a free plan| Tool | Entry price | Free plan | Compare |
|---|---|---|---|
| Notion AI | $10/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Originality.ai | $14.95/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| GPTHuman | $9.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Grammarly AI | $12/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Semrush AI | $199/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Winston AI | $12/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Ghosts.app | $49/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Jasper AI | $49/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Wordflow AI | $29/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| KoalaWriter | $9/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Writer.com | $18/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Copy.ai | $49/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Hypotenuse AI | $24/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Surfer SEO | $49/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Writesonic | $79/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Frase | $15/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Rytr | $9/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Scalenut | $39/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Semrush AI Toolkit | $139/mo | Yes | SpecsAlternatives |
⚡ Automation
22 tools · 19 with a free plan| Tool | Entry price | Free plan | Compare |
|---|---|---|---|
| HubSpot Breeze AI | $15/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Airtable Omni AI | $20/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Zapier AI | $19.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| ClickUp Brain | $7/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Relevance AI | $199/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Rezi | $29/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| n8n | $20/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| BuildMyAgent | $49/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Make | $9/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Emulate AI | $20/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Groq LPU | $5/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Activepieces | $10/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Gamma | $10/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Tana | $14/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Taskade | $8/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Superhuman AI | $30/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Browse AI | $48.75/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Relace | $15/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Bardeen | $15/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Beautiful.ai | $12/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Fireflies.ai | $18/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Motion AI | $34/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
📈 Marketing & Social
15 tools · 7 with a free plan| Tool | Entry price | Free plan | Compare |
|---|---|---|---|
| PagePilot AI | $39/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Submagic | $12/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Buffer AI Assistant | $6/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Vizard.ai | $10/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Opus Clip | $19/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Crayo AI | $19/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Dynal.AI | $49/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Hootsuite OwlyWriter | $99/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| FeedHive | $19/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Taplio | $65/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Sprout Social AI | $249/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| AdCreative.ai | $39/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Ocoya | $19/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Predis.ai | $32/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Tweet Hunter | $49/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
🎧 Customer Support
16 tools · 7 with a free plan| Tool | Entry price | Free plan | Compare |
|---|---|---|---|
| Intercom Fin AI | $19/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Gorgias | $50/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Zendesk AI | $55/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| AI Flow Chat | $19/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Chatbase | $150/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| CustomGPT | $49/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| LivePerson | $40/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Voiceflow | $50/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Forethought | $49/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Freshdesk Freddy AI | $19/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Tidio Lyro AI | $39/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Zowie | $50/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| SiteGPT | $49/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Botpress | $150/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Dante AI | $20/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| ManyChat AI | $15/mo | Yes | SpecsAlternatives |
📊 Data & Research
14 tools · 12 with a free plan| Tool | Entry price | Free plan | Compare |
|---|---|---|---|
| LLM Socket | $99/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Teable AI | $18/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Julius AI | $20/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Semantic Scholar | Free | Yes | SpecsAlternatives |
| Scite.ai | $12/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Consensus | $11.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| ChatPDF | $19.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Elicit | $12/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Gigasheet | Free | Yes | SpecsAlternatives |
| Rows AI | $8/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| SciSpace | $20/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Humata AI | $9.99/mo | Yes | SpecsAlternatives |
| Akkio | $49/mo | Paid only | SpecsAlternatives |
| Polymer | $25/mo | Yes | SpecsAlternatives |
Need a whole workflow, not a single tool?
The workflow library chains these tools into step-by-step stacks for a real job — with the total monthly cost of each stack.
Browse the 45 AI workflow stacks →