ホーム › AIツール一覧
AIツール一覧 — 10カテゴリ 178件
ディレクトリのAIツールを「何ができるか」で整理しました。各ツールの公開されている最安プランと無料プランの有無を示し、そのまま代替ツール比較ページへつなぎます。料金と代替案を1画面で比べられます。
💻 コーディング
14件 · 無料プラン 12件| ツール | 最安プラン | 無料プラン | 比較 |
|---|---|---|---|
| Cursor | 月額$20 | あり | 詳細代替ツール |
| GitHub Copilot | 月額$10 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Claude Code | 月額$20 | あり | 詳細代替ツール |
| Devin | 月額$500 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| v0 by Vercel | 月額$20 | あり | 詳細代替ツール |
| Blackbox AI | 月額$9.99 | あり | 詳細代替ツール |
| Windsurf by Codeium | 月額$15 | あり | 詳細代替ツール |
| Continue.dev | 無料 | あり | 詳細代替ツール |
| Replit Agent | 月額$25 | あり | 詳細代替ツール |
| Bolt.new | 月額$20 | あり | 詳細代替ツール |
| Cody | 月額$9 | あり | 詳細代替ツール |
| DeepSeek Coder | 月額$2 | あり | 詳細代替ツール |
| Lovable | 月額$20 | あり | 詳細代替ツール |
| Aider | 無料 | あり | 詳細代替ツール |
🤖 チャット・LLM
17件 · 無料プラン 15件| ツール | 最安プラン | 無料プラン | 比較 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 月額$20 | あり | 詳細代替ツール |
| Claude | 月額$20 | あり | 詳細代替ツール |
| Perplexity AI | 月額$20 | あり | 詳細代替ツール |
| Google Gemini | 月額$19.99 | あり | 詳細代替ツール |
| NotebookLM | 無料 | あり | 詳細代替ツール |
| Character.ai | 月額$9.99 | あり | 詳細代替ツール |
| Superpower ChatGPT | 月額$9.99 | あり | 詳細代替ツール |
| SearchQ | 月額$20 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Poe by Quora | 月額$4.99 | あり | 詳細代替ツール |
| OneChat AI | 月額$15 | あり | 詳細代替ツール |
| Kimi | 無料 | あり | 詳細代替ツール |
| Jan.ai | 無料 | あり | 詳細代替ツール |
| Cohere Coral | 月額$50 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Microsoft Copilot | 月額$20 | あり | 詳細代替ツール |
| Mistral Le Chat | 月額$10 | あり | 詳細代替ツール |
| Pi by Inflection | 無料 | あり | 詳細代替ツール |
| You.com | 無料 | あり | 詳細代替ツール |
🎬 動画・3D
23件 · 無料プラン 21件| ツール | 最安プラン | 無料プラン | 比較 |
|---|---|---|---|
| Runway Gen-3 | 月額$15 | あり | 詳細代替ツール |
| Fliki AI | 月額$21 | あり | 詳細代替ツール |
| KreadoAI | 月額$19 | あり | 詳細代替ツール |
| VideoToBlog | 月額$19 | あり | 詳細代替ツール |
| Hailuo AI | 月額$10 | あり | 詳細代替ツール |
| Claras | 月額$9.99 | あり | 詳細代替ツール |
| Luma Dream Machine | 月額$29.99 | あり | 詳細代替ツール |
| D-ID | 月額$5.9 | あり | 詳細代替ツール |
| Higgsfield AI | 月額$19 | あり | 詳細代替ツール |
| Klap | 月額$29 | あり | 詳細代替ツール |
| Pika | 月額$10 | あり | 詳細代替ツール |
| HeyGen | 月額$29 | あり | 詳細代替ツール |
| The Influencer AI | 月額$29 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Vidu AI | 月額$9.99 | あり | 詳細代替ツール |
| Async | 月額$12 | あり | 詳細代替ツール |
| Kling AI | 月額$10 | あり | 詳細代替ツール |
| Luma Genie | 月額$15 | あり | 詳細代替ツール |
| Tripo 3D | 月額$19.9 | あり | 詳細代替ツール |
| Descript | 月額$15 | あり | 詳細代替ツール |
| InVideo AI | 月額$25 | あり | 詳細代替ツール |
| Meshy 3D | 月額$20 | あり | 詳細代替ツール |
| Synthesia | 月額$22 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Viggle AI | 月額$9.99 | あり | 詳細代替ツール |
🎨 画像・デザイン
23件 · 無料プラン 20件| ツール | 最安プラン | 無料プラン | 比較 |
|---|---|---|---|
| Midjourney | 月額$10 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Webflow | 月額$14 | あり | 詳細代替ツール |
| Framer | 月額$5 | あり | 詳細代替ツール |
| FLUX.1 | 月額$10 | あり | 詳細代替ツール |
| Stable Diffusion 3.5 | 月額$20 | あり | 詳細代替ツール |
| Canva Magic Studio | 月額$14.99 | あり | 詳細代替ツール |
| Krea Realtime | 月額$24 | あり | 詳細代替ツール |
| QR Code AI | 月額$9.99 | あり | 詳細代替ツール |
| HeadshotPro | 月額$29 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Clarity AI | 月額$14.99 | あり | 詳細代替ツール |
| Coso.ai | 月額$19 | あり | 詳細代替ツール |
| Fooocus | 無料 | あり | 詳細代替ツール |
| GetIMG | 月額$15 | あり | 詳細代替ツール |
| Clipdrop | 月額$9 | あり | 詳細代替ツール |
| Leonardo.ai | 月額$12 | あり | 詳細代替ツール |
| Vectorizer.ai | 月額$9.99 | あり | 詳細代替ツール |
| Photoroom | 月額$9.99 | あり | 詳細代替ツール |
| Dzine AI | 月額$10 | あり | 詳細代替ツール |
| Ideogram | 月額$8 | あり | 詳細代替ツール |
| Krea AI | 月額$30 | あり | 詳細代替ツール |
| Magnific AI | 月額$39 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Playground | 月額$15 | あり | 詳細代替ツール |
| Recraft | 月額$20 | あり | 詳細代替ツール |
🎙️ 音声・音楽
15件 · 無料プラン 15件| ツール | 最安プラン | 無料プラン | 比較 |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs | 月額$5 | あり | 詳細代替ツール |
| Suno | 月額$10 | あり | 詳細代替ツール |
| Bland AI | 1分あたり$0.14 | あり | 詳細代替ツール |
| Cartesia | 月額$5 | あり | 詳細代替ツール |
| Exemplary AI | 月額$19 | あり | 詳細代替ツール |
| Udio | 月額$10 | あり | 詳細代替ツール |
| Otter.ai | 月額$16.99 | あり | 詳細代替ツール |
| Fish Audio | 無料 | あり | 詳細代替ツール |
| Speak AI | 月額$57 | あり | 詳細代替ツール |
| Murf.ai | 月額$29 | あり | 詳細代替ツール |
| Boomy | 月額$9.99 | あり | 詳細代替ツール |
| Fineshare | 月額$8.99 | あり | 詳細代替ツール |
| Speechify | 月額$11.58 | あり | 詳細代替ツール |
| Moises AI | 月額$5.99 | あり | 詳細代替ツール |
| Soundraw | 月額$19.99 | あり | 詳細代替ツール |
✍️ ライティング
19件 · 無料プラン 13件| ツール | 最安プラン | 無料プラン | 比較 |
|---|---|---|---|
| Notion AI | 月額$10 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Originality.ai | 月額$14.95 | あり | 詳細代替ツール |
| GPTHuman | 月額$9.99 | あり | 詳細代替ツール |
| Grammarly AI | 月額$12 | あり | 詳細代替ツール |
| Semrush AI | 月額$199 | あり | 詳細代替ツール |
| Winston AI | 月額$12 | あり | 詳細代替ツール |
| Ghosts.app | 月額$49 | あり | 詳細代替ツール |
| Jasper AI | 月額$49 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Wordflow AI | 月額$29 | あり | 詳細代替ツール |
| KoalaWriter | 月額$9 | あり | 詳細代替ツール |
| Writer.com | 月額$18 | あり | 詳細代替ツール |
| Copy.ai | 月額$49 | あり | 詳細代替ツール |
| Hypotenuse AI | 月額$24 | あり | 詳細代替ツール |
| Surfer SEO | 月額$49 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Writesonic | 月額$79 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Frase | 月額$15 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Rytr | 月額$9 | あり | 詳細代替ツール |
| Scalenut | 月額$39 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Semrush AI Toolkit | 月額$139 | あり | 詳細代替ツール |
⚡ 業務自動化
22件 · 無料プラン 19件| ツール | 最安プラン | 無料プラン | 比較 |
|---|---|---|---|
| HubSpot Breeze AI | 月額$15 | あり | 詳細代替ツール |
| Airtable Omni AI | 月額$20 | あり | 詳細代替ツール |
| Zapier AI | 月額$19.99 | あり | 詳細代替ツール |
| ClickUp Brain | 月額$7 | あり | 詳細代替ツール |
| Relevance AI | 月額$199 | あり | 詳細代替ツール |
| Rezi | 月額$29 | あり | 詳細代替ツール |
| n8n | 月額$20 | あり | 詳細代替ツール |
| BuildMyAgent | 月額$49 | あり | 詳細代替ツール |
| Make | 月額$9 | あり | 詳細代替ツール |
| Emulate AI | 月額$20 | あり | 詳細代替ツール |
| Groq LPU | 月額$5 | あり | 詳細代替ツール |
| Activepieces | 月額$10 | あり | 詳細代替ツール |
| Gamma | 月額$10 | あり | 詳細代替ツール |
| Tana | 月額$14 | あり | 詳細代替ツール |
| Taskade | 月額$8 | あり | 詳細代替ツール |
| Superhuman AI | 月額$30 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Browse AI | 月額$48.75 | あり | 詳細代替ツール |
| Relace | 月額$15 | あり | 詳細代替ツール |
| Bardeen | 月額$15 | あり | 詳細代替ツール |
| Beautiful.ai | 月額$12 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Fireflies.ai | 月額$18 | あり | 詳細代替ツール |
| Motion AI | 月額$34 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
📈 マーケティング
15件 · 無料プラン 7件| ツール | 最安プラン | 無料プラン | 比較 |
|---|---|---|---|
| PagePilot AI | 月額$39 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Submagic | 月額$12 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Buffer AI Assistant | 月額$6 | あり | 詳細代替ツール |
| Vizard.ai | 月額$10 | あり | 詳細代替ツール |
| Opus Clip | 月額$19 | あり | 詳細代替ツール |
| Crayo AI | 月額$19 | あり | 詳細代替ツール |
| Dynal.AI | 月額$49 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Hootsuite OwlyWriter | 月額$99 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| FeedHive | 月額$19 | あり | 詳細代替ツール |
| Taplio | 月額$65 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Sprout Social AI | 月額$249 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| AdCreative.ai | 月額$39 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Ocoya | 月額$19 | あり | 詳細代替ツール |
| Predis.ai | 月額$32 | あり | 詳細代替ツール |
| Tweet Hunter | 月額$49 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
🎧 カスタマー対応
16件 · 無料プラン 7件| ツール | 最安プラン | 無料プラン | 比較 |
|---|---|---|---|
| Intercom Fin AI | 月額$19 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Gorgias | 月額$50 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Zendesk AI | 月額$55 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| AI Flow Chat | 月額$19 | あり | 詳細代替ツール |
| Chatbase | 月額$150 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| CustomGPT | 月額$49 | あり | 詳細代替ツール |
| LivePerson | 月額$40 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Voiceflow | 月額$50 | あり | 詳細代替ツール |
| Forethought | 月額$49 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Freshdesk Freddy AI | 月額$19 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Tidio Lyro AI | 月額$39 | あり | 詳細代替ツール |
| Zowie | 月額$50 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| SiteGPT | 月額$49 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Botpress | 月額$150 | あり | 詳細代替ツール |
| Dante AI | 月額$20 | あり | 詳細代替ツール |
| ManyChat AI | 月額$15 | あり | 詳細代替ツール |
📊 データ分析
14件 · 無料プラン 12件| ツール | 最安プラン | 無料プラン | 比較 |
|---|---|---|---|
| LLM Socket | 月額$99 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Teable AI | 月額$18 | あり | 詳細代替ツール |
| Julius AI | 月額$20 | あり | 詳細代替ツール |
| Semantic Scholar | 無料 | あり | 詳細代替ツール |
| Scite.ai | 月額$12 | あり | 詳細代替ツール |
| Consensus | 月額$11.99 | あり | 詳細代替ツール |
| ChatPDF | 月額$19.99 | あり | 詳細代替ツール |
| Elicit | 月額$12 | あり | 詳細代替ツール |
| Gigasheet | 無料 | あり | 詳細代替ツール |
| Rows AI | 月額$8 | あり | 詳細代替ツール |
| SciSpace | 月額$20 | あり | 詳細代替ツール |
| Humata AI | 月額$9.99 | あり | 詳細代替ツール |
| Akkio | 月額$49 | 有料のみ | 詳細代替ツール |
| Polymer | 月額$25 | あり | 詳細代替ツール |