ホーム › 代替ツール
AIツールの代替 — 実際の価格で178件を比較
料金を払っているツールを選ぶと、同じ作業ができる別のツールが分かります。無料プランでどこまでできるか、カテゴリで最も安い有料プラン、予算のあるチームが最も使うツールを、公開されている最安価格で並べました。
無料の代替ツール
0円から使えるツール — 完全無料か、無料プランがあるものです。
| ツール | カテゴリ | 最安プラン | 選んだ理由 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | チャット・LLM | 月額$20 | 0円で開始 |
| Claude | チャット・LLM | 月額$20 | 0円で開始 |
| Cursor | コーディング | 月額$20 | 0円で開始 |
| ElevenLabs | 音声・音楽 | 月額$5 | 0円で開始 |
| HubSpot Breeze AI | 業務自動化 | 月額$15 | 0円で開始 |
| Airtable Omni AI | 業務自動化 | 月額$20 | 0円で開始 |
| Claude Code | コーディング | 月額$20 | 0円で開始 |
| Perplexity AI | チャット・LLM | 月額$20 | 0円で開始 |
| Webflow | 画像・デザイン | 月額$14 | 0円で開始 |
| Zapier AI | 業務自動化 | 月額$19.99 | 0円で開始 |
| ClickUp Brain | 業務自動化 | 月額$7 | 0円で開始 |
| Framer | 画像・デザイン | 月額$5 | 0円で開始 |
最も安い有料プラン
カテゴリ別の最安月額。無料プランで足りないとき実際に払う金額です。
| ツール | カテゴリ | 最安プラン | 選んだ理由 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek Coder | コーディング | 月額$2 | 最安の有料プラン |
| Poe by Quora | チャット・LLM | 月額$4.99 | 最安の有料プラン |
| Framer | 画像・デザイン | 月額$5 | 最安の有料プラン |
| ElevenLabs | 音声・音楽 | 月額$5 | 最安の有料プラン |
| Groq LPU | 業務自動化 | 月額$5 | 最安の有料プラン |
| D-ID | 動画・3D | 月額$5.9 | 最安の有料プラン |
| Buffer AI Assistant | マーケティング | 月額$6 | 最安の有料プラン |
| Rows AI | データ分析 | 月額$8 | 最安の有料プラン |
| Rytr | ライティング | 月額$9 | 最安の有料プラン |
| ManyChat AI | カスタマー対応 | 月額$15 | 最安の有料プラン |
高性能な選択肢
カテゴリで最も使われているツールの公開最安プラン。無料では足りないときに落ち着く選択です。
| ツール | カテゴリ | 最安プラン | 選んだ理由 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | チャット・LLM | 月額$20 | カテゴリで最も使用 |
| Claude | チャット・LLM | 月額$20 | カテゴリで最も使用 |
| Cursor | コーディング | 月額$20 | カテゴリで最も使用 |
| Airtable Omni AI | 業務自動化 | 月額$20 | カテゴリで最も使用 |
| Claude Code | コーディング | 月額$20 | カテゴリで最も使用 |
| Perplexity AI | チャット・LLM | 月額$20 | カテゴリで最も使用 |
| Relevance AI | 業務自動化 | 月額$199 | カテゴリで最も使用 |
| Rezi | 業務自動化 | 月額$29 | カテゴリで最も使用 |
| Fliki AI | 動画・3D | 月額$21 | カテゴリで最も使用 |
| PagePilot AI | マーケティング | 月額$39 | カテゴリで最も使用 |
| Stable Diffusion 3.5 | 画像・デザイン | 月額$20 | カテゴリで最も使用 |
| n8n | 業務自動化 | 月額$20 | カテゴリで最も使用 |
カテゴリ別の代替ツール
ツールごとに、同じカテゴリの競合をすべて載せた比較ページがあります。
💻 コーディング
14件 · 無料プラン 12件| ツール | 代替 | 最安の代替 |
|---|---|---|
| Cursor | 代替13件 | 月額$2 |
| GitHub Copilot | 代替13件 | 月額$2 |
| Claude Code | 代替13件 | 月額$2 |
| Devin | 代替13件 | 月額$2 |
| v0 by Vercel | 代替13件 | 月額$2 |
| Blackbox AI | 代替13件 | 月額$2 |
| Windsurf by Codeium | 代替13件 | 月額$2 |
| Continue.dev | 代替13件 | 月額$2 |
| Replit Agent | 代替13件 | 月額$2 |
| Bolt.new | 代替13件 | 月額$2 |
| Cody | 代替13件 | 月額$2 |
| DeepSeek Coder | 代替13件 | 月額$9 |
| Lovable | 代替13件 | 月額$2 |
| Aider | 代替13件 | 月額$2 |
🤖 チャット・LLM
17件 · 無料プラン 15件| ツール | 代替 | 最安の代替 |
|---|---|---|
| ChatGPT | 代替16件 | 月額$4.99 |
| Claude | 代替16件 | 月額$4.99 |
| Perplexity AI | 代替16件 | 月額$4.99 |
| Google Gemini | 代替16件 | 月額$4.99 |
| NotebookLM | 代替16件 | 月額$4.99 |
| Character.ai | 代替16件 | 月額$4.99 |
| Superpower ChatGPT | 代替16件 | 月額$4.99 |
| SearchQ | 代替16件 | 月額$4.99 |
| Poe by Quora | 代替16件 | 月額$9.99 |
| OneChat AI | 代替16件 | 月額$4.99 |
| Kimi | 代替16件 | 月額$4.99 |
| Jan.ai | 代替16件 | 月額$4.99 |
| Cohere Coral | 代替16件 | 月額$4.99 |
| Microsoft Copilot | 代替16件 | 月額$4.99 |
| Mistral Le Chat | 代替16件 | 月額$4.99 |
| Pi by Inflection | 代替16件 | 月額$4.99 |
| You.com | 代替16件 | 月額$4.99 |
🎬 動画・3D
23件 · 無料プラン 21件| ツール | 代替 | 最安の代替 |
|---|---|---|
| Runway Gen-3 | 代替22件 | 月額$5.9 |
| Fliki AI | 代替22件 | 月額$5.9 |
| KreadoAI | 代替22件 | 月額$5.9 |
| VideoToBlog | 代替22件 | 月額$5.9 |
| Hailuo AI | 代替22件 | 月額$5.9 |
| Claras | 代替22件 | 月額$5.9 |
| Luma Dream Machine | 代替22件 | 月額$5.9 |
| D-ID | 代替22件 | 月額$9.99 |
| Higgsfield AI | 代替22件 | 月額$5.9 |
| Klap | 代替22件 | 月額$5.9 |
| Pika | 代替22件 | 月額$5.9 |
| HeyGen | 代替22件 | 月額$5.9 |
| The Influencer AI | 代替22件 | 月額$5.9 |
| Vidu AI | 代替22件 | 月額$5.9 |
| Async | 代替22件 | 月額$5.9 |
| Kling AI | 代替22件 | 月額$5.9 |
| Luma Genie | 代替22件 | 月額$5.9 |
| Tripo 3D | 代替22件 | 月額$5.9 |
| Descript | 代替22件 | 月額$5.9 |
| InVideo AI | 代替22件 | 月額$5.9 |
| Meshy 3D | 代替22件 | 月額$5.9 |
| Synthesia | 代替22件 | 月額$5.9 |
| Viggle AI | 代替22件 | 月額$5.9 |
🎨 画像・デザイン
23件 · 無料プラン 20件| ツール | 代替 | 最安の代替 |
|---|---|---|
| Midjourney | 代替22件 | 月額$5 |
| Webflow | 代替22件 | 月額$5 |
| Framer | 代替22件 | 月額$8 |
| FLUX.1 | 代替22件 | 月額$5 |
| Stable Diffusion 3.5 | 代替22件 | 月額$5 |
| Canva Magic Studio | 代替22件 | 月額$5 |
| Krea Realtime | 代替22件 | 月額$5 |
| QR Code AI | 代替22件 | 月額$5 |
| HeadshotPro | 代替22件 | 月額$5 |
| Clarity AI | 代替22件 | 月額$5 |
| Coso.ai | 代替22件 | 月額$5 |
| Fooocus | 代替22件 | 月額$5 |
| GetIMG | 代替22件 | 月額$5 |
| Clipdrop | 代替22件 | 月額$5 |
| Leonardo.ai | 代替22件 | 月額$5 |
| Vectorizer.ai | 代替22件 | 月額$5 |
| Photoroom | 代替22件 | 月額$5 |
| Dzine AI | 代替22件 | 月額$5 |
| Ideogram | 代替22件 | 月額$5 |
| Krea AI | 代替22件 | 月額$5 |
| Magnific AI | 代替22件 | 月額$5 |
| Playground | 代替22件 | 月額$5 |
| Recraft | 代替22件 | 月額$5 |
🎙️ 音声・音楽
15件 · 無料プラン 15件| ツール | 代替 | 最安の代替 |
|---|---|---|
| ElevenLabs | 代替14件 | 月額$5 |
| Suno | 代替14件 | 月額$5 |
| Bland AI | 代替14件 | 月額$5 |
| Cartesia | 代替14件 | 月額$5 |
| Exemplary AI | 代替14件 | 月額$5 |
| Udio | 代替14件 | 月額$5 |
| Otter.ai | 代替14件 | 月額$5 |
| Fish Audio | 代替14件 | 月額$5 |
| Speak AI | 代替14件 | 月額$5 |
| Murf.ai | 代替14件 | 月額$5 |
| Boomy | 代替14件 | 月額$5 |
| Fineshare | 代替14件 | 月額$5 |
| Speechify | 代替14件 | 月額$5 |
| Moises AI | 代替14件 | 月額$5 |
| Soundraw | 代替14件 | 月額$5 |
✍️ ライティング
19件 · 無料プラン 13件| ツール | 代替 | 最安の代替 |
|---|---|---|
| Notion AI | 代替18件 | 月額$9 |
| Originality.ai | 代替18件 | 月額$9 |
| GPTHuman | 代替18件 | 月額$9 |
| Grammarly AI | 代替18件 | 月額$9 |
| Semrush AI | 代替18件 | 月額$9 |
| Winston AI | 代替18件 | 月額$9 |
| Ghosts.app | 代替18件 | 月額$9 |
| Jasper AI | 代替18件 | 月額$9 |
| Wordflow AI | 代替18件 | 月額$9 |
| KoalaWriter | 代替18件 | 月額$9 |
| Writer.com | 代替18件 | 月額$9 |
| Copy.ai | 代替18件 | 月額$9 |
| Hypotenuse AI | 代替18件 | 月額$9 |
| Surfer SEO | 代替18件 | 月額$9 |
| Writesonic | 代替18件 | 月額$9 |
| Frase | 代替18件 | 月額$9 |
| Rytr | 代替18件 | 月額$9 |
| Scalenut | 代替18件 | 月額$9 |
| Semrush AI Toolkit | 代替18件 | 月額$9 |
⚡ 業務自動化
22件 · 無料プラン 19件| ツール | 代替 | 最安の代替 |
|---|---|---|
| HubSpot Breeze AI | 代替21件 | 月額$5 |
| Airtable Omni AI | 代替21件 | 月額$5 |
| Zapier AI | 代替21件 | 月額$5 |
| ClickUp Brain | 代替21件 | 月額$5 |
| Relevance AI | 代替21件 | 月額$5 |
| Rezi | 代替21件 | 月額$5 |
| n8n | 代替21件 | 月額$5 |
| BuildMyAgent | 代替21件 | 月額$5 |
| Make | 代替21件 | 月額$5 |
| Emulate AI | 代替21件 | 月額$5 |
| Groq LPU | 代替21件 | 月額$7 |
| Activepieces | 代替21件 | 月額$5 |
| Gamma | 代替21件 | 月額$5 |
| Tana | 代替21件 | 月額$5 |
| Taskade | 代替21件 | 月額$5 |
| Superhuman AI | 代替21件 | 月額$5 |
| Browse AI | 代替21件 | 月額$5 |
| Relace | 代替21件 | 月額$5 |
| Bardeen | 代替21件 | 月額$5 |
| Beautiful.ai | 代替21件 | 月額$5 |
| Fireflies.ai | 代替21件 | 月額$5 |
| Motion AI | 代替21件 | 月額$5 |
📈 マーケティング
15件 · 無料プラン 7件| ツール | 代替 | 最安の代替 |
|---|---|---|
| PagePilot AI | 代替14件 | 月額$6 |
| Submagic | 代替14件 | 月額$6 |
| Buffer AI Assistant | 代替14件 | 月額$10 |
| Vizard.ai | 代替14件 | 月額$6 |
| Opus Clip | 代替14件 | 月額$6 |
| Crayo AI | 代替14件 | 月額$6 |
| Dynal.AI | 代替14件 | 月額$6 |
| Hootsuite OwlyWriter | 代替14件 | 月額$6 |
| FeedHive | 代替14件 | 月額$6 |
| Taplio | 代替14件 | 月額$6 |
| Sprout Social AI | 代替14件 | 月額$6 |
| AdCreative.ai | 代替14件 | 月額$6 |
| Ocoya | 代替14件 | 月額$6 |
| Predis.ai | 代替14件 | 月額$6 |
| Tweet Hunter | 代替14件 | 月額$6 |
🎧 カスタマー対応
16件 · 無料プラン 7件| ツール | 代替 | 最安の代替 |
|---|---|---|
| Intercom Fin AI | 代替15件 | 月額$15 |
| Gorgias | 代替15件 | 月額$15 |
| Zendesk AI | 代替15件 | 月額$15 |
| AI Flow Chat | 代替15件 | 月額$15 |
| Chatbase | 代替15件 | 月額$15 |
| CustomGPT | 代替15件 | 月額$15 |
| LivePerson | 代替15件 | 月額$15 |
| Voiceflow | 代替15件 | 月額$15 |
| Forethought | 代替15件 | 月額$15 |
| Freshdesk Freddy AI | 代替15件 | 月額$15 |
| Tidio Lyro AI | 代替15件 | 月額$15 |
| Zowie | 代替15件 | 月額$15 |
| SiteGPT | 代替15件 | 月額$15 |
| Botpress | 代替15件 | 月額$15 |
| Dante AI | 代替15件 | 月額$15 |
| ManyChat AI | 代替15件 | 月額$19 |
📊 データ分析
14件 · 無料プラン 12件ツール単体ではなく作業の流れが必要なとき
ワークフロー集では、これらのツールを実際の作業順に並べた段階的な組み合わせと、組み合わせごとの月額合計を公開しています。
これらを使うワークフロー(45件)を見る →